Natuurlijk Organisch Chlorellasupplement met Eiwit 90 Porties per Container
Contact Persoon : Jane Jiang
Telefoonnummer : 86-13572180216
WhatsApp : +8613572180216
| Min. bestelaantal : | 25Kg | Verpakking Details : | 1kg/foil zak, 25kg/drum. |
|---|---|---|---|
| Levertijd : | 3-5weeks | Betalingscondities : | T/T |
| Levering vermogen : | 1000kg per maand |
| Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | HONGDA |
|---|---|---|---|
| Certificering: | ISO22000/KOSHER/HALAL/BRC/SC/ORGNIC | Modelnummer: | 100% |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Rang: | Voedselrang | Verpakking: | 25kg/bag |
|---|---|---|---|
| Vorm: | Chlorellapoeder | Type: | Kruiduittreksel |
| Verschijning: | groen | Testmethode: | HPLC |
| Houdbaarheid: | 2Years | Steekproef: | Beschikbaar |
| Hoog licht: | Hoog - eiwitspirulina-Chlorellapoeder,Natuurlijk Spirulina-Uittrekselpoeder |
||
Productomschrijving
Hoog - het eiwit van het Poederspirulina van Spirulina van het Chlorellapoeder Natuurlijke van het Uittrekselspirulina Eiwitpoeder
Wat is chlorellapoeder?
1. Spirulina is vrij primitieve algen, heeft geleefd op de aarde 3 miljard 500 miljoen jaar, is één van de vroegste fotosynthetische organismen.
2 . Spirulinarijken in voeding. Zoals phycocyanin, is het algenachtige polysaccharide, rijk aan chlorofyl, bètacarotine en mineralen, spirulina rijke voeding, met inbegrip van eiwitgehalte van 55%-70%.1g Spirulina gelijkwaardig aan 1kg-groenten, genoemd het beste natuurlijke groene voedsel, en bevat 8 soorten essentiële aminozuren noodzakelijk voor het menselijke lichaam.
3. Gevolgen voor de gezondheid: voedende rijk, gemakkelijk te absorberen, om de maag te beschermen, om bloedsuiker te regelen, om immuniteit, de energie van de verhogingsspier, stralingsweerstand te verbeteren.
COA van Chlorellapoeder
| Productnaam: | Chlorellapoeder | Vervaardigingsdatum: | Sep. zeventiende, 2020 |
| Latijnse Naam: | Spirulina - platensis | Analysedatum: | Sep. zeventiende, 2020 |
| Hoeveelheid: | 9180kg | Rapportdatum: | 22 sep, 2020 |
| Groepeer Nr.: | DNLX200906 | Vervaldatum: | 16 sep, 2022 |
| Analysepunten | Specificaties | Resultaten | Methodes |
| Actieve Ingrediëntentests | |||
| Proteïne | ≥ 60.0% | 63.7% | GB/T 5009,5 |
| Carotenoïden | ≥ 0,2% | 0,31% | GB/T 5009,83 |
| Fysieke Tests | |||
| Verschijning | Groen Fijn Poeder | Voldoet | Visueel Organoleptic Organoleptic |
| Geur | Kenmerk | Voldoet | |
| Smaak | Kenmerk | Voldoet | |
| Deeltjesgrootte | 98%-pas 80mesh | Voldoet | 80 het netwerkscherm |
| Watergehalte | ≤7.0% | 6.52% | GB/T 5009,3 |
| Asgehalte | ≤7.0% | 6.61% | GB/T 5009,4 |
| Chemische Tests | |||
| Heavy metal | ≤20ppm | Voldoet | GB/T 5009,11 |
| Arsenicum | ≤1.5ppm | Voldoet | GB/T 5009,11 |
| Lood | ≤1.0ppm | Voldoet | GB/T 5009,12 |
| Cadmium | ≤0.2ppm | Voldoet | GB/T 5009,15 |
| Mercury | ≤0.5ppm | Voldoet | GB/T 5009,17 |
| Microbiologische Tests | |||
| Totale Bacteriëntelling | ≤30,000cfu/g | 8,200cfu/g | GB/T4789.2 |
| Gist en Vorm | ≤300cfu/g | 30cfu/g | GB/T4789.15 |
| Coliform | 30 MPN/100g | 5 MPN/100g | GB/T4789.3 |
| Salmonella's | Verbied | Voldoet | GB/T4789.4 |
| Goudhoudende stafylokok - | Verbied | Voldoet | GB/T4789.10 |
| Shigella | Verbied | Voldoet | GB/T4789.5 |
| * Verklaringen: Vrij GMO, vrije Additieven, vrij Allergeen, gediplomeerde MUI HALAL. | |||
| * Conclusie: Ben met GB/T16919-1997 in overeenstemming. | |||
| * Verpakkend: 25kg per vezeltrommel. | |||
| * Opslagvoorwaarde: De opslag in originele zak en houdt in een koele en droge plaats. | |||
| * Houdbaarheid: 2 jaar wanneer behoorlijk opgeslagen. | |||
Functie van chlorellapoeder
1.Prevent de ontwikkeling van diabetesziekten.
2.Effectively vermindert de bloeddruk.
3.radio weerstand, oxydatieweerstand, vertragingsseniliteit.
4.To verminderen het risico van hart- en vaatziekte.
5.To verminderen kankerrisico's met anti-oxyderende bescherming.
6.To verbeteren gastro-intestinaal en spijsverteringssysteem.
7.To verminder effectief de bloeddruk.
8.Eliminate de moeheid, herstelt fysieke sterkte.
9.Prevent en controlebloedarmoede.
10.Lose het gewicht, houdt geschikt.
Ga Uw Bericht in