Zuiver organisch DIM-diindolylmethane / 3,3'-diindolylmethane poeder CAS 1968-05-4
Contact Persoon : Jane Jiang
Telefoonnummer : 86-13572180216
WhatsApp : +8613572180216
| Min. bestelaantal : | 25KGS | Prijs : | USD26/KG |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | 25kgs/drum | Levertijd : | 5-8 het werkdagen |
| Betalingscondities : | T/T | Levering vermogen : | 5MT/Month |
| Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | XZS |
|---|---|---|---|
| Certificering: | ISO9001 | Modelnummer: | Carbomer U20 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Kleur: | Wit | Model: | U20 |
|---|---|---|---|
| Andere bril: | Carbomer 940, 980, 941, 981, U20, U21 | Pakage: | 25kgs/drum |
| Andere naam: | Carbopol | Productnaam: | Carbomer |
| Rang: | Pharma, Schoonheidsmiddelen | Cas nr.: | 9007-20-9 |
| Hoog licht: | Wit Carbomer-Poeder,Het Poeder van Carbomer van gelingrediënten,Carbomer FD2010 |
||
Productomschrijving
Hand - Vrije Gelingrediënten Carbomer FD2010 Carbopol
Kwaliteitsnorm van Carbomer:
| Inspectie-artikel | Ondernemingsinternecontrolenormen en Chinese Farmacopeenormen | USP38 | EP8.5 | QBT 4530-2013 (Lichte de industrienormen) |
| karakter | Dit product is wit zich los poedert; Het heeft kenmerkende lichte geur en hygroscopiciteit. | Dit product is wit zich los poedert; Het heeft hygroscopiciteit. Het zwellen na verspreiding | Dit product is wit zich los poedert; Het heeft hygroscopiciteit. Het zwellen na verspreiding | Dit product is los wit poeder |
| Viscositeit | Zie eisen ten aanzien van elk model | Zie eisen ten aanzien van elk model | Zie eisen ten aanzien van elk model | Zie eisen ten aanzien van elk model |
| Zuurheid | 2.5~3.5 | 2.5~3.5 | 2.5~3.5 | 2.5~3.5 |
| Overblijvend oplosmiddel |
1. Het benzeen kan niet worden ontdekt 2. De inhoud van ethylacetaat zal geen 0,5% overschrijden 3. Cyclohexane zal geen 0,3% overschrijden |
1. Benzeen <100ppm> 2. De inhoud van ethylacetaat zal geen 0,5% overschrijden 3. Cyclohexane zal geen 0,3% overschrijden |
1. Het benzeen kan geen 0,0002% overschrijden 2. De inhoud van ethylacetaat zal geen 0,5% overschrijden 3. Cyclohexane zal geen 0,3% overschrijden |
1. Benzeen <0> 2. De som ethylacetaat en cyclohexane zal geen 0,45% overschrijden |
| Acryl | ≤0.25% | ≤0.25% | ≤0.25% | ≤0.25% |
| Het drogen gewichtloosheid | ≤2.0% | ≤2.0% | ≤3.0% | ≤2.0% |
| Brandend residu | ≤2.0% | ≤4.0% | ≤4.0% | |
| Heavy metal | ≤20ppm | ≤20ppm | ≤20ppm | ≤10ppm * |
| Inhoud | 56.0%~68.0% | 56.0%~68.0% | 56.0%~68.0% | - |
| Lichte overbrenging | 88~95%95%~96%>96% (Ondernemingsinternecontrolenormen) | - | - | 0.5%Light overbrenging na neutralisatie van waterige solution>85% |
| Massa density* (g/100ml) | - | - | - | 19.5~23.5 * |
| As* | - | - | - | 2PPM * |
Ga Uw Bericht in