Zuiver organisch DIM-diindolylmethane / 3,3'-diindolylmethane poeder CAS 1968-05-4
Contact Persoon : Jane Jiang
Telefoonnummer : 86-13572180216
WhatsApp : +8613572180216
| Min. bestelaantal : | 25KGS | Verpakking Details : | 25kgs/drum |
|---|---|---|---|
| Levertijd : | 5-8 het werkdagen | Betalingscondities : | T/T |
| Levering vermogen : | 20MT/Month |
| Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | XZH |
|---|---|---|---|
| Certificering: | ISO9001 | Modelnummer: | Carbomer 981 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productnaam: | Carbomer 981 | Andere Naam: | Carbopol 981 |
|---|---|---|---|
| kleur: | Wit poeder | CAS No.: | 9007-20-9 |
| Specificatie: | 981 | Andere bril: | Carbomer 940, 980, 941, 981, U20, U21 |
| pakage: | 25kgs/drum | Rang: | Pharma, Schoonheidsmiddelen |
| Zuiverheid: | 99% | Voorraad: | Beschikbaar |
| Hoog licht: | CAS 9003-01-4 Carbomer-poeder,Carbomer 981,Carbopol-polyacrylzuur |
||
Productomschrijving
CAS 9003-01-4 Carbomeer 981 Carbopol polyacrylzuur
Carbomeer 981
INCI-naam: Carbomer
De prestatiekenmerken van carbomeer 981 zijn dezelfde als die van carbomeer 941-polymeer, maar het heeft meer voordelen in toxicologie omdat het wordt gepolymeriseerd in een co-oplosmiddelsysteem.
Aanbevolen toepassingen zijn reinigingsgel, hydroalcoholgel en emulsie.Kabom ETD2691 is een gemakkelijk verspreide kabom 981.
| Productnaam: | Carbomeer 981 |
| Verschijning: | Wit poeder |
| Gratis monster | 100g |
| Andere soorten Carbopol: | Carbomeer 940, 934, 980, 941, 981, U20, U21 |
Carbomer-model:
De cijfers achter het carbomeermodel vertegenwoordigen het viscositeitsmodel.Carbomeer is samengesteld uit herhaalde structurele eenheden van acrylzuur en de polymeerketen is verknoopt met allylsucrose of allylpentaerythritol.Hoe groter n is, hoe groter het molecuulgewicht en hoe groter de viscositeit.
Viscositeit: 30500-39400
Het is geschikt voor suspensie en emulsie in gel, emulsie en zalf met hoge viscositeit;Lokale toepassing;Huidsverzorging;Haarverzorging;Geur maskeermiddel;Room;Hand-, body- en gezichtslotion.Op grote schaal gebruikt in farmaceutische (zalf) formules en cosmetische crèmes.
Viscositeit: 40000-60000
Het is geschikt voor verdikking, suspensie en emulgering in de formule van cosmetica of medicijnen.Zoals: Shaping Gel, wateralcoholgel, hydraterende gel, badgel, tandpasta, shampoo, scheergel, hydraterende crème en zonnebrandlotion, etc.
Viscositeit: 4000-11000
Het is geschikt voor plasmasystemen in externe lotion, crème en gel, reinigingsgel en water-alcoholgel.
![]()
Kwaliteitsnorm vanCarbomeer:
| Inspectie item | Enterprise interne controlenormen en Chinese Farmacopee-normen | USP38 | EP8.5 | QBT 4530-2013 (Lichte industrienormen) |
| karakter | Dit product is wit los poeder;Het heeft karakteristieke lichte geur en hygroscopiciteit. | Dit product is wit los poeder;Het heeft hygroscopiciteit.Zwelling na verspreiding | Dit product is wit los poeder;Het heeft hygroscopiciteit.Zwelling na verspreiding | Dit product is los wit poeder |
| Viscositeit | Zie vereisten voor elk model | Zie vereisten voor elk model | Zie vereisten voor elk model | Zie vereisten voor elk model |
| Zuurgraad | 2,5 ~ 3,5 | 2,5 ~ 3,5 | 2,5 ~ 3,5 | 2,5 ~ 3,5 |
| Residueel oplosmiddel |
1. Benzeen kan niet worden gedetecteerd 2. Het gehalte aan ethylacetaat mag niet hoger zijn dan 0,5% 3. Cyclohexaan mag niet meer dan 0,3% bedragen |
1. Benzeen <100ppm 2. Het gehalte aan ethylacetaat mag niet hoger zijn dan 0,5% 3. Cyclohexaan mag niet meer dan 0,3% bedragen |
1. Benzeen mag niet hoger zijn dan 0,0002% 2. Het gehalte aan ethylacetaat mag niet hoger zijn dan 0,5% 3. Cyclohexaan mag niet meer dan 0,3% bedragen |
1. Benzeen <0,5% 2. De som van ethylacetaat en cyclohexaan mag niet groter zijn dan 0,45% |
| Acryl | ≤0,25% | ≤0,25% | ≤0,25% | ≤0,25% |
| Gewichtloosheid drogen | ≤2,0% | ≤2,0% | ≤3,0% | ≤2,0% |
| Brandend residu | ≤2,0% | ≤4,0% | ≤4,0% | |
| Zwaar metaal | ≤20ppm | ≤20ppm | ≤20ppm | ≤10 ppm * |
| Inhoud | 56,0%~68,0% | 56,0%~68,0% | 56,0%~68,0% | ---------- |
| Lichtdoorlatendheid | 88~95%95%~96%>96% (normen voor interne controle van ondernemingen) | ------- | ------- | 0,5% lichtdoorlaatbaarheid na neutralisatie van waterige oplossing>85% |
| Bulkdichtheid*(g/100ml) | ----- | ------- | ------- | 19,5 ~ 23,5 * |
| Als* | ----- | ------- | ------- | 2 PPM * |
SollicitatieCarbomeer 981:
![]()
![]()
Ga Uw Bericht in